Tiga-pak plastik dengan PP/PE/ CPVC
Lembaran Data Teknikal
| Nama Produk | Plastik Tri-Pak | ||||
| bahan | PP, PE, PVC, CPVC, PPS, PVDF | ||||
| Jangka hayat | >3 tahun | ||||
| Saiz mm | Kawasan Permukaan m2/m3 | Isipadu Kosong % | Nombor Pembungkusan keping/m3 | Ketumpatan Pembungkusan Kg/m3 | Faktor Pembungkusan Kering m-1 |
| 25 | 85 | 90 | 81200 | 81 | 28 |
| 32 | 70 | 92 | 25000 | 70 | 25 |
| 50 | 48 | 93 | 11500 | 62 | 16 |
| 95 | 38 | 95 | 1800 | 45 | 12 |
| Ciri |
| ||||
| Kelebihan |
| ||||
| Permohonan |
2. Pengekstrakan cecair 3. Pemisahan Gas & Cecair 4. Rawatan air | ||||
Sifat Fizikal & Kimia
| Persembahan/Bahan | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Ketumpatan (g/cm3) (selepas pengacuan suntikan) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Suhu Operasi.(℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Rintangan kakisan kimia | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK |
| Kekuatan Mampatan(Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |








